TMR Cutting & Mixing Technology
Vertical Full - Feed Mixers
Capacities from 2.5m³ to 12m³ Double Auger. Heavy-duty vertical cutting augers with in-house serrated blades capable of handling whole round and square bales.
MODEL 01
2.5 Cube Vertical Full - Feed Mixer
| Specification | Details |
|---|---|
| Available Models | P.T.O Driven on a frame / Electric motor unit (ordered separately) |
| Capacity | +- 500 Kg Full Feed |
| Tractor KW Needed | 30 KW + |
| Bale Handling | 4 – 5 Square Bales + ration up to +-500Kg |
| Cutting Action | Full cut & mix for a balanced full-feed ration |
| Cutting Blades | Manufactured in-house by Rolo Voermengers (readily available) |
| Parts Availability | ALL PARTS FOR THIS MACHINE ARE SOURCED AND AVAILABLE LOCALLY |
MODEL 02
4 Cube Vertical Full - Feed Mixer
| Specification | Details |
|---|---|
| Available Models | P.T.O Driven on wheels / Electric Driven on a frame |
| Standard Features | Hydraulic Outlet auger (PTO Machines) |
| Capacity | +- 1 Ton Full Feed |
| Tractor KW Needed | 40 KW + |
| Bale Handling | 9 – 10 Square Bales plus the rest of the ration |
| Optional Extras | Hydraulic Inlet Scoop at back, LMI LS4f Electronic Scale |
| Blades & Parts | Manufactured in-house by Rolo; 100% locally sourced & supported |
MODEL 03
5.5 Cube Vertical Full - Feed Mixer
| Specification | Details |
|---|---|
| Available Models | P.T.O Driven on wheels / Electric Driven on a frame |
| Standard Features | Hydraulic outlet auger (PTO Machines) |
| Capacity | +- 1.2 Ton Full Feed |
| Tractor KW Needed | 45 KW + |
| Bale Handling | 1 WHOLE 1.2m Round bale plus ration |
| Dual Auger Drive | Twin vertical cutting augers. |
| Optional Extras | Hydraulic Inlet Scoop at back, LMI LS4f Electronic Scale |
| Blades & Parts | In-house serrated blades; all parts stocked locally |
MODEL 04
8 Cube Vertical Full - Feed Mixer
| Specification | Details |
|---|---|
| Available Models | P.T.O Driven on wheels / Electric Driven on a frame |
| Standard Features | Hydraulic Outlet Door plus Hydraulic Outlet auger (PTO) |
| Capacity | +- 2 Ton Full Feed |
| Tractor KW Needed | 55 KW + |
| Bale Handling | 1 WHOLE 1.2m or 1.5m Round Bale, OR 1 x Big Pack + ration |
| Dual Auger Drive | Twin vertical cutting augers. |
| Optional Extras | Hydraulic Inlet Scoop at back, LMI LS4f Electronic Scale |
| Durability | Heavy gauge tub & auger flighting; 100% South African parts |
MODEL 05
12 Cube Double Vertical Full - Feed Mixer
| Specification | Details |
|---|---|
| Available Models | P.T.O Driven on wheels / Electric Driven on a frame |
| Standard Features | Hydraulic Outlet Door plus Hydraulic Outlet auger (PTO) |
| Capacity | +- 3.5 Ton Full Feed |
| Tractor KW Needed | 65 KW + |
| Bale Handling | 2 WHOLE 1.2m or 1.5m Round Bales, OR 1 x Big Pack + full ration |
| Dual Auger Drive | Twin vertical cutting augers. |
| Optional Extras | Hydraulic Inlet Scoop at back, LMI LS4f Electronic Scale |